HoKa Élément de toiture 1°-22° en plastique

Description

Disponible dans les matériaux :

PVCPVC blanc PPs PP-H PE-HD PP-EL-s PVDF

Dessins techniques

Caractéristiques techniques

  PVC   PE-HD/PP-H/PPs/PP-EL-s/PVDF épaisseur de la paroi du tube
Ø H1 H2 A x A Ø 1 s plaque s tube H1 H2 A x A Ø 1 s plaque PPS PP-H PE-HD PP-el-s
110 300 430 400x400 200 8,0 1,8 300 430 400x400 200 8,0 3,0 2,7 3,4 3,0
125 300 430 400x400 250 8,0 1,8 300 430 400x400 250 8,0 3,0 3,1 3,9 3,0
140 300 435 400x400 250 8,0 1,8 300 435 400x400 250 8,0 3,0 3,5 4,3 3,0
160 300 440 450x450 315 8,0 1,8 300 440 450x450 315 8,0 3,0 4,0 4 3,0
180 300 445 450x450 315 8,0 1,8 300 445 450x450 315 8,0 3,0 4,4 5,5 3,0
200 300 450 450x450 315 8,0 1,8 300 450 450x450 315 8,0 3,0 3,0 6,2 3,0
225 300 455 500x500 400 10,0 1,8 300 455 500x500 400 10,0 3,5 5,5 6,9 3,5
250 300 460 500x500 450 10,0 2,0 300 460 500x500 450 10,0 3,5 3,5 6,2 3,5
280 300 470 550x550 500 10,0 2,3 300 470 550x550 500 10,0 3,5 6,9 8,6 3,5
315 300 480 550x550 500 10,0 2,5 300 480 550x550 500 10,0 5,0 5,0 7,7 5,0
355 300 490 600x600 500 10,0 2,9 300 490 600x600 500 10,0 5,0 5,0 10,9 5,0
400 300 500 650x650 500 10,0 3,2 300 500 650x650 500 10,0 6,0 6,0 12,3 6,0
450 300 550 800x800 600 10,0 3,6 300 550 800x800 600 10,0 6,0 6,0 6,0 6,0
500 300 550 850x850 700 10,0 4,0 300 550 850x850 700 10,0 6,0 6,0 6,0 6,0
560 - - - - - - 300 600 910x910 800 10,0 6,0 6,0 6,0 6,0
600 300 600 950x950 800 10,0 5,0 300 600 950x950 800 10,0 6,0 6,0 6,0 6,0
630 - - - - - - 300 600 1000x1000 800 10,0 6,0 6,0 6,0 6,0
700 300 650 1200x1200 900 12,0 6,0 300 650 1200x1200 900 12,0 6,0 6,0 6,0 6,0
710 - - - - - - 300 650 1200x1200 900 12,0 6,0 6,0 6,0 6,0
800 300 700 1300x1300 1000 12,0 8,0 300 700 1300x1300 1000 12,0 8,0 8,0 8,0 8,0
900 300 750 1400x1400 1200 12,0 8,0 300 750 1400x1400 1200 12,0 8,0 8,0 8,0 8,0
1000 300 800 1500x1500 1200 12,0 10,0 300 800 1500x1500 1200 12,0 10,0 10,0 10,0 10,0
1200 300 850 1700x1700 1400 12,0 12,0 300 850 1700x1700 1400 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0
1250 300 850 1700x1700 1400 12,0 12,0 300 850 1700x1700 1400 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0
Elément de toiture avec inclinaison ne peut plus être ajusté lors de l'installation. Spécifiez la pente du toit en cas de commande

Cahier des charges

Cahier des charges PVC

HOKA PVC élément de toiture pièce moulée ronde en plastique pour la jonction de tuyaux dans une installation d’évacuation d’air vicié par procédé de soudure. Comme cale avec tronçon de tube soudé à placer sous un pan de comble Diamètre dans le respect de la norme DIN 8062, procédé de fabrication, usiné à partir de semi-produits Surpression négative sur demande en fonction de la contrainte mécanique, chimique et thermique. Inclinaison non réglable sur site.

Cahier des charges PVC blanc

HOKA PVC blanc élément de toiture pièce moulée ronde en plastique pour la jonction de tuyaux dans une installation d’évacuation d’air vicié par procédé de soudure. Comme cale avec tronçon de tube soudé à placer sous un pan de comble Diamètre dans le respect de la norme DIN 8062, procédé de fabrication, usiné à partir de semi-produits Surpression négative sur demande en fonction de la contrainte mécanique, chimique et thermique. Inclinaison non réglable sur site.

Cahier des charges PE-HD

HOKA PE-HD élément de toiture pièce moulée ronde en plastique pour la jonction de tuyaux dans une installation d’évacuation d’air vicié par procédé de soudure. Comme cale avec tronçon de tube soudé à placer sous un pan de comble Diamètre dans le respect de la norme DIN 8074, procédé de fabrication, usiné à partir de semi-produits Surpression négative sur demande en fonction de la contrainte mécanique, chimique et thermique. Inclinaison non réglable sur site.

Cahier des charges PP-H

HOKA PP-H élément de toiture pièce moulée ronde en plastique pour la jonction de tuyaux dans une installation d’évacuation d’air vicié par procédé de soudure. Comme cale avec tronçon de tube soudé à placer sous un pan de comble Diamètre dans le respect de la norme DIN 8077, procédé de fabrication, usiné à partir de semi-produits Surpression négative sur demande en fonction de la contrainte mécanique, chimique et thermique. Inclinaison non réglable sur site.

Cahier des charges PP (ignifuge)

HOKA PP (ignifuge) élément de toiture pièce moulée ronde en plastique pour la jonction de tuyaux dans une installation d’évacuation d’air vicié par procédé de soudure. Comme cale avec tronçon de tube soudé à placer sous un pan de comble Diamètre dans le respect de la norme DIN 8077, procédé de fabrication, usiné à partir de semi-produits Surpression négative sur demande en fonction de la contrainte mécanique, chimique et thermique. Inclinaison non réglable sur site.

Cahier des charges PP-EL-s

HOKA PP-EL-s élément de toiture pièce moulée ronde en plastique pour la jonction de tuyaux dans une installation d’évacuation d’air vicié par procédé de soudure. Comme cale avec tronçon de tube soudé à placer sous un pan de comble Diamètre dans le respect de la norme DIN 8077, procédé de fabrication, usiné à partir de semi-produits Surpression négative sur demande en fonction de la contrainte mécanique, chimique et thermique. Inclinaison non réglable sur site.