Disponible dans les matériaux:
PVC | PVC blanc | PPs | PP-H | PE-HD |
PVC/PVC Weiß/PE-HD/PP-H/PPs | PVC | PCV blanc | PE-HD | PP-H | PPs | section libre | |||
Ø | Da | C | L | S | % | ||||
110 | 110 | 12 | 50 | 1,80 | 1,8 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 16 |
125 | 125 | 12 | 50 | 1,80 | 1,8 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 16 |
140 | 140 | 12 | 50 | 1,80 | - | 3,5 | 3,5 | 3 | 19 |
160 | 160 | 12 | 50 | 1,80 | 1,8 | 4 | 4 | 3 | 21 |
180 | 180 | 12 | 50 | 1,80 | - | 4,4 | 4,4 | 3 | 21 |
200 | 200 | 12 | 50 | 1,80 | 1,8 | 4,9 | 3 | 3 | 24 |
225 | 225 | 12 | 50 | 1,80 | - | 5,5 | 5,5 | 3,5 | 25 |
250 | 250 | 12 | 50 | 2 | 3 | 6,2 | 3,5 | 3,5 | 27 |
280 | 280 | 12 | 50 | 2,30 | - | 6,9 | 6,9 | 4 | 27 |
315 | 315 | 12 | 50 | 2,50 | 2,9 | 7,7 | 5 | 5 | 30 |
355 | 355 | 12 | 50 | 2,90 | 2,9 | 8,7 | 6 | 5 | 33 |
400 | 400 | 12 | 50 | 3,20 | 3,2 | 8 | 6 | 6 | 33 |
PVC blanc, le raccordement n´est pas possible d´être adaptèe sur Ø 140,180,225 und 280 |
HoKa PVC fentes coulissantes rondes, pour le montage sur des conduites d'aération pour régulation du volume des flux aux points d'aspiration. Les fentes coulissantes sont installées a l'extrémité du tube au moyen d'un soudage à gaz chaud. Diamètre selon la norme DIN 8062. Pression négative possible sur demande selon charges mécaniques, chimiques et thermiques.