Disponible dans les matériaux :
PVC | PVC blanc |
Ø | poids/kg/m | s | Rayon de courbure | Pression de travaille max. bar | Vide max. bar |
50 | 0,24 | 0,4 | 35 | 0,35 | 0,15 |
63 | 0,29 | 0,4 | 42 | 0,35 | 0,14 |
75 | 0,34 | 0,4 | 49 | 0,30 | 0,12 |
90 | 0,36 | 0,4 | 53 | 0,30 | 0,10 |
110 | 0,39 | 0,4 | 56 | 0,25 | 0,09 |
125 | 0,5 | 0,4 | 70 | 0,20 | 0,08 |
140 | 0,6 | 0,4 | 85 | 0,20 | 0,07 |
160 | 0,62 | 0,4 | 88 | 0,15 | 0,06 |
180 | 0,7 | 0,4 | 95 | 0,10 | 0,06 |
200 | 0,73 | 0,4 | 105 | 0,08 | 0,05 |
225 | 0,81 | 0,4 | 123 | 0,06 | 0,04 |
250 | 0,99 | 0,4 | 140 | 0,05 | 0,03 |
280 | 1,23 | 0,4 | 175 | 0,04 | 0,03 |
315 | 1,49 | 0,4 | 210 | 0,03 | 0,02 |
355 | 1,98 | 0,4 | 245 | 0,02 | 0,02 |
400 | 2,26 | 0,4 | 280 | 0,02 | 0,01 |
450 | 2,54 | 0,4 | 315 | 0,01 | 0,01 |
500 | 2,83 | 0,4 | 350 | 0,01 | 0,01 |
HOKA PVC Tuyau en plastique flexible plus souple et plus léger avec spirale métallique de stabilisation intérieure . Surpression négative sur demande en fonction de la contrainte mécanique, chimique et thermique.