HoKa Vanne papillon avec bouton et manchon, réglable avec blocage en plastique

Caractéristiques techniques
PVC | PE-HD/PP-H/PPs/PP-EL-s/PVDF | |||||||
Ø | L | L1 | tolérance Ø | s | L | L1 | tolérance Ø | s |
75 | 40 | 40 | 0,3 | 2,5 | 40 | 40 | 0,7 | 3,0 |
90 | 40 | 40 | 0,3 | 2,5 | 40 | 40 | 0,9 | 3,0 |
110 | 40 | 40 | 0,3 | 2,5 | 40 | 40 | 1,0 | 3,0 |
125 | 40 | 40 | 0,3 | 2,5 | 40 | 40 | 1,2 | 3,0 |
140 | 40 | 40 | 0,4 | 2,5 | 40 | 40 | 1,3 | 3,0 |
160 | 40 | 40 | 0,4 | 2,5 | 40 | 40 | 1,5 | 3,0 |
180 | 40 | 40 | 0,4 | 2,5 | 40 | 40 | 1,7 | 3,5 |
200 | 40 | 40 | 0,5 | 2,5 | 40 | 40 | 1,8 | 3,5 |
225 | 40 | 40 | 0,5 | 2,5 | 40 | 40 | 1,9 | 3,5 |
250 | 31 | 58 | 0,5 | 2,5 | 26 | 68 | 2,0 | 3,5 |
280 | 41 | 58 | 0,6 | 2,5 | 36 | 68 | 2,2 | 3,5 |
315 | 40 | 60 | 0,6 | 2,5 | 36 | 68 | 2,4 | 4,0 |
355 | 41 | 58 | 0,7 | 3,0 | 38 | 64 | 2,4 | 4,0 |
400 | 41 | 58 | 0,7 | 3,0 | 38 | 64 | 2,4 | 4,5 |
450 | - | - | - | - | - | - | - | - |
500 | - | - | - | - | - | - | - | - |
560 | - | - | - | - | - | - | - | - |
600 | - | - | - | - | - | - | - | - |
630 | - | - | - | - | - | - | - | - |
700 | - | - | - | - | - | - | - | - |
710 | - | - | - | - | - | - | - | - |
800 | - | - | - | - | - | - | - | - |
900 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1200 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1250 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cahier des charges
Cahier des charges PVC
HOKA PVC vanne papillon étanche avec bouton réglable en continu et manchon pièce moulée ronde en plastique avec butée intérieure pour la jonction de tuyaux dans une installation d’évacuation d’air vicié par procédé de soudure. En vanne papillon étanche de régulation et arrêt de débits volumétriques avec joint intérieur EPDM. Diamètre intérieur de manchon dans le respect de la norme DIN 8062, procédé de fabrication : usiné à partir de pièces injectées jusqu’à Ø 400 mm, usiné à partir de semi-produits dès Ø 450 mm Surpression négative sur demande en fonction de la contrainte mécanique, chimique et thermique.
Cahier des charges PVC blanc
HOKA PVC blanc vanne papillon étanche avec bouton réglable en continu et manchon pièce moulée ronde en plastique avec butée intérieure pour la jonction de tuyaux dans une installation d’évacuation d’air vicié par procédé de soudure. En vanne papillon étanche de régulation et arrêt de débits volumétriques avec joint intérieur EPDM. Diamètre intérieur de manchon dans le respect de la norme DIN 8062, procédé de fabrication : usiné à partir de pièces injectées jusqu’à Ø 400 mm, usiné à partir de semi-produits dès Ø 450 mm Surpression négative sur demande en fonction de la contrainte mécanique, chimique et thermique.
Cahier des charges PE-HD
HOKA PE-HD vanne papillon étanche avec bouton réglable en continu et manchon pièce moulée ronde en plastique avec butée intérieure pour la jonction de tuyaux dans une installation d’évacuation d’air vicié par procédé de soudure. En vanne papillon étanche de régulation et arrêt de débits volumétriques avec joint intérieur EPDM. Diamètre intérieur de manchon dans le respect de la norme DIN 8074, procédé de fabrication : usiné à partir de pièces injectées jusqu’à Ø 400 mm, usiné à partir de semi-produits dès Ø 450 mm Surpression négative sur demande en fonction de la contrainte mécanique, chimique et thermique.